歡迎來到福州辰信自動化設備有限公司網站!
咨詢電話:18905912045





詳細介紹
菲尼克斯電源大功率存儲設備MINI-BAT/12DC/1.6AH



MINI-BAT – 采用鉛AGM技術的功率存儲設備,可確保最大的緩沖時間。

| 輸入電壓 | 12 V DC |
| 緩沖時間 | 60 min. (1 A) |
| 6 min. (4 A) |
| 額定輸出電壓 | 12 V DC |
| 輸出電流Imax | 10 A |
| 輸出熔斷器 | 10 A |
| 并連 | 5 |
| 串連 | 否 |
| 電池運行 | |
| 額定輸出電壓 | 12 V DC |
| 額定輸出電流(IN) | 10 A |
| 充電結束 | 13.8 V |
| 充電電流 | 1 A |
| 額定容量 | 1.6 Ah |
| 電池模塊使用壽命 | 3 年數 (20 °C) |
| 上次調試(僅電池) - 范圍 | 3 月 (0 °C ... 20 °C) |
| 3 月 ... 1 月 (20 °C ... 30 °C) | |
| 1 月 (30 °C ... 40 °C) | |
| 電池技術 | VRLA |
| 存儲介質 | 鉛蓄電池充電模塊 |
| 存儲器類型 | YUASA NP0.8-12 |
| 電池數量 | 1 |
| 規格型號 | 塊 |
| 電池組 | 是 |
| 處理 | 用過的電池絕不能與生活垃圾一同廢棄,應當參照所適用的國家規定進行處理。 |
| IQ技術 | 否 |
| 適用于快速充電 | 是 |
產品咨詢