歡迎來到福州辰信自動化設備有限公司網站!
咨詢電話:18905912045





詳細介紹
直通式接線端子, 標稱工作電壓: 1000 V, 標稱工作電流: 41 A, 接線方式: 回拉式彈簧連接, 第一層, 額定接線容量: 6 mm2, 橫截面: 0.2 mm2 - 10 mm2, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 顏色: 灰色
ST 1,5
ST 2,5
ST 4
ST 6
ST 10
ST 16
ST 35
ST 1,5-TWIN
ST 2,5-TWIN
ST 4-TWIN
ST 6-TWIN



關鍵商業數據
包裝單位 | 50 STK |
Sales key | BE1211 - |
最小訂貨量 | 50 STK |
GTIN | 4017918089788 |
單件重量(不含包裝) | 6.446 g |
| 產品類型 | 直通式接線端子 |
| 應用領域 | 鐵路工業 |
| 機械工程 | |
| 工廠工程 | |
| 過程工業 | |
| 連接量 | 2 |
| 行數 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絕緣特性 | |
| 過電壓類別 | III |
| 污染等級 | 3 |
| 額定浪涌電壓 | 8 kV |
| 額定條件下的最大功耗 | 1.31 W |
| 每層的連接數量 | 2 |
| 額定橫截面 | 6 mm2 |
| 第一層 | |
| 剝線長度 | 12 mm |
| 塞規 | A5 |
| 連接符合標準 | IEC 60947-7-1 |
| 硬導線橫截面 | 0.2 mm2 ... 10 mm2 |
| 橫截面 AWG | 24 ... 8 |
| 柔性導線橫截面 | 0.2 mm2 ... 6 mm2 |
| 導線橫截面,柔性[AWG] | 24 ... 10 |
| 柔性導線橫截面(套管,帶/不帶塑料絕緣管) | 0.25 mm2 ... 6 mm2 |
| 柔性導線橫截面(帶塑料絕緣管的套管) | 0.25 mm2 ... 6 mm2 |
| 2根具有相同橫截面的導線,柔性,帶TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm2 ... 1.5 mm2 |
| 標稱電流 | 41 A |
| 最大負載電流 | 52 A (當連接截面積為10 mm2的導線時) |
| 額定電壓 | 1000 V |
| 額定橫截面 | 6 mm2 |
| 連接符合標準 | IEC/EN 60079-7 |
| 測試認證名稱 | KEMA 00ATEX2129 U |
| 硬導線橫截面 | 0.2 mm2 ... 10 mm2 |
| 橫截面 AWG | 24 ... 8 |
| 柔性導線橫截面 | 0.2 mm2 ... 6 mm2 |
| 最大負載電流 | 45 A (當連接截面積為10 mm2的導線時) |
| 36 A (當連接截面積為6 mm2 的導線時) | |
| 額定電壓 | 550 V |
| 額定參數 (ATEX/IECEx) | |
| ATEX證書 | KEMA 00 ATEX 2129 U |
| IEC防爆證書 | IECEx KEM 06.0050 U |
| 標識 | Ex eb IIC Gb |
| 工作溫度范圍 | -60 °C ... 110 °C |
| Ex認證附件 | 3030433 D-ST 6 |
| 3024481 ATP-ST 6 | |
| 1204520 SZF 2-0,8X4,0 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| 插入式橋接件 / FBS 2-8 / 3030284 | |
| 插入式橋接件 / FBS 3-8 / 3030297 | |
| 插入式橋接件 / FBS 4-8 / 3030307 | |
| 插入式橋接件 / FBS 5-8 / 3030310 | |
| 插入式橋接件 / FBS 10-8 / 3030323 | |
| 橋接數據 | 35 A / 6 mm2 |
| 防爆溫度上升 | 40 K (40.4 A / 6 mm2) |
| 標稱工作電壓 | 500 V |
| 用于使用橋接件進行橋接 | 550 V |
| - 不相鄰的接線端子之間橋接 | 440 V |
| —— 通過PE接線端子對不相鄰的接線端子進行橋接 | 440 V |
| - 切割至所需長度的橋接,帶蓋板 | 220 V |
| - 切割至所需長度的橋接,帶分隔板 | 275 V |
| 額定絕緣電壓 | 500 V |
| Ex等級 常規 | |
| 額定電流 | 36.5 A |
| 最大負載電流 | 45 A |
| 接觸電阻 | 0.56 mΩ |
| Ex 連接數據 概述 | |
| 額定橫截面 | 6 mm2 |
| 額定接線容量AWG | 10 |
| 剛性接線容量 | 0.2 mm2 ... 10 mm2 |
| 接線容量AWG | 24 ... 8 |
| 柔性接線容量 | 0.2 mm2 ... 6 mm2 |
| 接線容量AWG | 24 ... 10 |
| 寬度 | 8.2 mm |
| 端板寬度 | 2.2 mm |
| NS 35/15高度 | 51 mm |
| NS 35/7,5高度 | 43.5 mm |
| 高度 | 1.713 " |
| 長度 | 69.5 mm |
| 顏色 | 灰色 |
| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
| 絕緣材料組 | I |
| 絕緣材料 | PA |
| 低溫下的靜態絕緣材料應用 | -60 °C |
| 絕緣材料的溫度指數(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 絕緣材料相對溫度指數(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
| 煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
| 煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
| 電涌電壓測試 | |
| 測試電壓設定值 | 9.8 kV |
| 結果 | 通過測試 |
| 溫升測試 | |
| 溫度上升要求測試 | 溫度上升 ≤ 45 K |
| 結果 | 通過測試 |
| 短時耐受電流 6 mm2 | 0.72 kA |
| 短時耐受電流 10 mm2 | 1.2 kA |
| 結果 | 通過測試 |
| 工頻耐受電壓 | |
| 測試電壓設定值 | 2.2 kV |
| 結果 | 通過測試 |
| 機械參數 | |
| 開口式側板 | 是 |
| 機械強度 | |
| 結果 | 通過測試 |
| 載體上的附件 | |
| DIN導軌/固定支點 | NS 35 |
| 測試力設定值 | 5 N |
| 結果 | 通過測試 |
| 導線損壞和松動測試 | |
| 旋轉速度 | 10 rpm |
| rpm | 135 |
| 導線橫截面/重量 | 0.2 mm2 / 0.2 kg |
| 6 mm2 / 1.4 kg | |
| 10 mm2 / 2 kg | |
| 結果 | 通過測試 |
產品咨詢